Katalog produktów - STRONA W BUDOWIE
wybierz markę pojazdu
wybierz typ pojazdu
Model | Rok produkcji | Nr kat. | Typ kuli | ![]() |
D | Demontaż zderzaka | Cięcie zderzaka | Instrukcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTER T-5, BUS | 2003- | --- | Kula 1 | 2800/120 | 14,18 | TAK | Cięcie 1 |
![]() |
TIGUAN, SUV | 2007- | --- | Kula 1 | 2500/150 | 12 | TAK | Cięcie 1 | --- |
TOURAN, Van / minibus | 2003-2010 | --- | Kula 1 | 1825/75 | 9,9 | TAK | Cięcie 1 |
![]() |
TOUAREG, SUV | 11/2002-2006 | --- | Kula 1 | 3500/140 | 16,4 | TAK | Cięcie 1 |
![]() |
CITROEN JUMPER (BLASZAK) L1,L2,L3, BUS | 2006- | --- | Kula 2 | 3000/120 | 15,9 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
CITROEN NEMO, Van / minibus | 11.2007- | --- | Kula 1 | 1100/75 | 7.5 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
CITROEN SAXO, Hatchback | 1996-2004 | --- | Kula 1 | 1100/50 | 6,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
CITROEN XANTIA, Hatchback | 1993-2001 | --- | Kula 1 | 1500/85 | 8.7 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
CITROEN XANTIA, Kombi | 1995-2003 | --- | Kula 1 | 1500/85 | 8.7 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
CITROEN XSARA, Hatchback | 1997-2004 | --- | Kula 1 | 1300/80 | 7,4 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
CITROEN XSARA, Kombi | 1998-2005 | --- | Kula 1 | 1300/80 | 7,4 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
CITROEN XSARA, Sportowe / coupe | 1997-2004 | --- | Kula 1 | 1300/80 | 7,4 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
CITROEN XSARA PICASSO, Van / minibus | 1999- | --- | Kula 1 | 1300/80 | 7,4 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
CITROEN XM, Hatchback | 1989-2000 | --- | Kula 1 | 1600/75 | 9,10 | TAK | Cięcie 1 | --- |
CITROEN ZX, Hatchback | 1991-1999 | --- | Kula 1 | 1100/70 | 7,10 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
CITROEN ZX, Kombi | 1994-1999 | --- | Kula 1 | 1100/70 | 7,10 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
DACIA DUSTER, SUV | 2010- | --- | Kula 1 | 1500/75 | 9.00 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
DACIA LOGAN, Kombi | 2007-2013 | --- | Kula 1 | 1300/75 | 7.8 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
DACIA SANDERO, Hatchback | 2008-2013 | --- | Kula 1 | 1350/75 | 7,3 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
DAEWOO ESPERO, Sedan | 1995-1997 | --- | Kula 1 | 1100/70 | 7,1 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
DAEWOO LANOS, Hatchback | 1997-2002 | --- | Kula 1 | 1100/50 | 6.6 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
DAEWOO LANOS, Sedan | 1997-2003 | --- | Kula 1 | 1100/50 | 6.6 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
DAEWOO LEGANZA, Sedan | 1997-2003 | --- | Kula 1 | 1500/75 | 8,6 | TAK | Cięcie 1 | --- |
DAEWOO MUSSO, Van / minibus | 1998- | --- | Kula 2 | 3500/100 | 16.00 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
DAEWOO NEXIA, Hatchback | 1995-1997 | --- | Kula 1 | 1200/70 | 7,4 | TAK | Cięcie 1 | --- |
DAEWOO NEXIA, Sedan | 1995-1997 | --- | Kula 1 | 1200/70 | 7,4 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
DAEWOO NUBIRA, Hatchback | 1998-2003 | --- | Kula 1 | 1200/75 | 7,4 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
DAEWOO NUBIRA, Sedan | 1998-2003 | --- | Kula 1 | 1200/75 | 7,5 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
DAEWOO NUBIRA, Kombi | 1998-2003 | --- | Kula 1 | 1200/75 | 7,5 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
DAF/LDV 400, Furgon, BUS | 1988- | --- | Kula 2 | 2500/100 | 13,3 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
DODGE CARAVAN, SUV | 2001-2008 | --- | Kula 1 | 1600/75 | 9,7 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
DODGE DURANGO, SUV | 2010- | --- | Kula 1 | --- | --- | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
DODGE NITRO, SUV | 2007-2011 | --- | Kula 1 | 3500/150 | 15,2 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT ALBEA, Sedan | 2002- | --- | Kula 1 | 1300/70 | 7,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT BRAVA, Hatchback | 1995-2001 | --- | Kula 1 | 1300/70 | 7,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT BRAVO, Hatchback | 1995-2001 | --- | Kula 1 | 1300/70 | 7,6 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FIAT CINQUECENTO, Hatchback | 1992-1998 | --- | Kula 1 | 400/50 | 4,6 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FIAT CROMA, Kombi | 2005- | --- | Kula 1 | 1700/75 | 8,9 | TAK | Cięcie 1 |
![]() |
FIAT DOBLO, Van / minibus | 2000-2005 | --- | Kula 1 | 1300/60 | 7,9 | TAK | Cięcie 1 |
![]() |
FIAT DUCATO, Minibus, Van, Pickup | 1984-1994 | --- | Kula 2 | 2200/100 | 14,00 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FIAT DUCATO, Minibus, Van, Pickup | 1994-2006 | --- | Kula 2 | 2200/100 | 14,00 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT DUCATO (skrzynia), Pickup | 2006- | --- | Kula 2 | 3000/120 | 15,9 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT DUCATO MAXI L4 FURGON (blaszak), BUS | 2006- | --- | Kula 2 | 3100/120 | 15.9 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FIAT DUCATO FURGON (blaszak) L1 L2 L3, BUS | 2006 - | --- | Kula 2 | 3000/120 | 15,9 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FIAT FIORINO, (Furgon), BUS | - 1994 | --- | Kula 1 | 1100/75 | 7,2 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FIAT FIORINO, Van / minibus | 1994- | --- | Kula 1 | 1100/75 | 7,2 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FIAT FIORINO (QUBO), Van / minibus | 11.2007- | --- | Kula 1 | 1100/75 | 7,2 | TAK | Cięcie 1 |
![]() |
FIAT MAREA, Sedan | 1996-2002 | --- | Kula 1 | 1400/70 | 8,3 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FIAT MAREA WEEKEND, Kombi | 1996-2003 | --- | Kula 1 | 1600/70 | 9,6 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FIAT MULTIPLA, Van / minibus | 1998-2004 | --- | Kula 1 | 1300/70 | 7,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT PALIO WEEKEND, Kombi | 1996-2009 | --- | Kula 1 | 1200/70 | 7,00 | TAK | Cięcie 1 |
![]() |
FIAT PANDA, Hatchback | 2003- | --- | Kula 1 | 800/60 | 5,3 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT PUNTO, Hatchback | 1993-1999 | --- | Kula 1 | 1300/70 | 7,6 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT PUNTO, Hatchback | --- | --- | Kula 1 | --- | --- | TAK | Cięcie 1 | --- |
FIAT PUNTO, Hatchback | 1999-2005 | --- | Kula 1 | 1100/60 | 6,8 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT SCUDO, Van / minibus | 1995-2007 | --- | Kula 1 | 2000/80 | 12.00 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT SCUDO II, Van / minibus | 2007- | --- | Kula 1 | 2000/80 | 12.00 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT SEDICI, SUV | 2007- | --- | Kula 1 | 1250/75 | 7,3 | TAK | Cięcie 1 |
![]() |
FIAT SEICENTO, Hatchback | 1998-2003 | --- | Kula 1 | 400/28 | 3,46 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia |
![]() |
FIAT SIENA, Sedan | 1996-2002 | --- | Kula 1 | 1300/60 | 6,8 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FIAT STILO, Hatchback | 2001-2006 | --- | Kula 1 | 1300/60 | 6,9 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FIAT TEMPRA, Sedan | 1990-1996 | --- | Kula 1 | 1400/75 | 8,3 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FIAT TEMPRA, Kombi | 1991-1996 | --- | Kula 1 | 1300/75 | 7,3 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FIAT TIPO, Hatchback | 1988-1995 | --- | Kula 1 | 1200/75 | 7,5 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FIAT UNO, Hatchback | 1993-2002 | --- | Kula 1 | 1100/50 | 6,6 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FIAT ULYSSE (MPV), Van / minibus | 1994-2001 | --- | Kula 1 | 1900/80 | 10,10 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FIAT ULYSSE (MPV), Van / minibus | 2002- | --- | Kula 1 | 1900/76 | 10.10 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD C-MAX MPV, Van / minibus | 2007-2010 | --- | Kula 1 | 1500/75 | 8,2 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD ESCORT, Hatchback | 1986-1990 | --- | Kula 1 | 1200/50 | 6,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD ESCORT, Hatchback | 1990-1992 | --- | Kula 1 | 1200/50 | 6,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD ESCORT, Hatchback | 1992-1998 | --- | Kula 1 | 1200/50 | 6,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD ESCORT, Sedan | 1993-1998 | --- | Kula 1 | 1200/50 | 6,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD ESCORT, Kombi | 1986-1990 | --- | Kula 1 | 1200/50 | 6,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD ESCORT, Kombi | 1990-2000 | --- | Kula 1 | 1260/50 | 6,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD FIESTA, Hatchback | 1976-1989 | --- | Kula 1 | 850/50 | 5,5 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD FIESTA, Hatchback | 1990-1996 | --- | Kula 1 | 900/50 | 5,2 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD FIESTA, Hatchback | 1996-2001 | --- | Kula 1 | 950/50 | 5,20 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD FIESTA, Hatchback | --- | --- | Kula 1 | --- | --- | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD FIESTA, Hatchback | 2002-2008 | --- | Kula 1 | 1050/50 | 6,40 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD FIESTA, Hatchback | 08/2008- | --- | Kula 1 | 900/50 | 14,10 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD FIESTA, Courier/minivan, Van / minibus | 1991-1996 | --- | Kula 1 | 700/50 | 4,9 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FOCUS, Hatchback | 1998-2004 | --- | Kula 1 | 1400/75 | 8,3 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD FOCUS, Sedan | 1998-2005 | --- | Kula 1 | 1400/75 | 8,3 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD FOCUS, Kombi | 1998-2005 | --- | Kula 1 | 1300/75 | 7,3 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD FOCUS C-MAX, Minivan, Van / minibus | 2003-2010 | --- | Kula 1 | 1500/75 | 8,6 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD FOCUS C-MAX, Minivan, Hatchback | --- | --- | Kula 1 | --- | --- | TAK | Cięcie 1 | --- |
FOCUS, Kombi | 2005-2008 | --- | Kula 1 | 1500/75 | 9,00 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FOCUS II, Hatchback | 2004-2007 | --- | Kula 1 | 1500/75 | 8,6 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FOCUS III, Hatchback | 2008- | --- | Kula 1 | 1500/75 | 6,1 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD FUSION (minivan), Van / minibus | 2002- | --- | Kula 1 | 1050/75 | 6,1 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD GALAXY (minivan), Van / minibus | 1995-2000 | --- | Kula 1 | 2100/85 | 11,2 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD GALAXY (minivan), Van / minibus | 2000-2006 | --- | Kula 1 | 2100/85 | 12,5 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD GALAXY (minivan), Van / minibus | 2006- | --- | Kula 1 | 2500/100 | 12,5 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD KUGA, SUV | 2008+2012 | --- | Kula 1 | 2100-105 | 10,6 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD MONDEO, Sedan, Hatchback | 1993-1996 | --- | Kula 1 | 1800-75 | 9,00 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD MONDEO, Sedan, Hatchback | 1996-2000 | --- | Kula 1 | 1800/75 | 9,00 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD MONDEO Sedan,, Hatchback | 2000-2007 | --- | Kula 1 | 2000/80 | 11.00 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD MONDEO, Kombi | 1993-2000 | --- | Kula 1 | 1800/75 | 9,00 | TAK | Cięcie 1 |
![]() |
FORD MONDEO, Hatchback | --- | --- | Kula 1 | --- | --- | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD MONDEO, Kombi | 2000-2007 | --- | Kula 1 | 2000/80 | 11.00 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD MONDEO, Sedan, Hatchback, Kombi | 2007- | --- | Kula 1 | 2000/80 | 11,00 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD ORION, Sedan | 1986-1990 | --- | Kula 1 | 1200/50 | 6.6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD ORION, Sedan | 1990-1993 | --- | Kula 1 | 1260/50 | 6,7 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD S-MAX, Van / minibus | 2006- | --- | Kula 1 | 2100/80 | 12,1 | TAK | Cięcie 1 | --- |
FORD SCORPIO, Hatchback | 1985-1994 | --- | Kula 1 | 1500/50 | 8,2 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD SCORPIO, Hatchback | 1989-1994 | --- | Kula 1 | 1900/75 | 10,00 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD SIERRA, Sedan | 1987-1993 | --- | Kula 1 | 1500/50 | 8,2 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD SCORPIO, Sedan, Kombi | 1994-1999 | --- | Kula 1 | 2000/75 | 10,9 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD SIERRA, Hatchback | 1987-1993 | --- | Kula 1 | 1500/50 | 8.2 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD TRANSIT (VAN), BUS | 1986-2000 | --- | Kula 2 | 1800/75 | 9,7 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD TRANSIT (VAN, PICK-UP), BUS | 1991-2000 | --- | Kula 1 | 2000/75 | 10,9 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD TRANSIT (SKRZYNIA), BUS | 2001- | --- | Kula 2 | 3000/120 | 15,26 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD TRANSIT (ZE STOPNIEM), BUS | 2000- | --- | Kula 2 | 2800/112 | 15,33 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD WINDSTAR, Van / minibus | 1995-2000 | --- | Kula 1 | 1900/75 | 10.5 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
FORD WINDSTAR, Van / minibus | 2000- | --- | Kula 1 | 1800/75 | 9,7 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HONDA ACCORD, Hatchback | 1990-1992 | --- | Kula 1 | 1400/50 | 7,6 | TAK | Cięcie 1 | --- |
HONDA ACCORD, Sedan | 1990-1992 | --- | Kula 1 | 1400/70 | 8,00 | TAK | Cięcie 1 | --- |
HONDA ACCORD, Sedan | 1993-1998 | --- | Kula 1 | 1500/50 | 8,2 | TAK | Cięcie 1 | --- |
HONDA ACCORD, Sedan | 1998-2003 | --- | Kula 1 | 1500/75 | 8,6 | TAK | Cięcie 1 | --- |
HONDA ACCORD (WYŁ. SILNIK 2,4), Sedan | 2003-2006 | --- | Kula 1 | 1500/75 | 8,6 | TAK | Cięcie 1 | --- |
HONDA ACCORD, Kombi | 2003-2008 | --- | Kula 1 | 1500/75 | 8,6 | TAK | Cięcie 1 | --- |
HONDA CIVIC 5-D, Hatchback | 1995-2000 | --- | Kula 1 | 1000/50 | 6,2 | TAK | Cięcie 1 | --- |
HONDA CIVIC (AERODEC), Kombi | 1998-2002 | --- | Kula 1 | 1300/50 | 7.8 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HONDA CONCERTO, Sedan | 1990-1994 | --- | Kula 1 | 1000/50 | 6,2 | TAK | Cięcie 1 | --- |
HONDA CR-V, SUV | 1995-2002 | --- | Kula 1 | 1500/70 | 8,28 | TAK | Cięcie 1 |
![]() |
HONDA CR-V, SUV | 2002-2007 | --- | Kula 2 | 1500/60 | 7,9 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HONDA CRV (Z KOŁEM NA KLAPIE), SUV | 2007 - | --- | Kula 1 | 2000/100 | 10,5 | TAK | Cięcie 1 | --- |
HONDA HR-V (CROSSOVER), SUV | 1999-2001 | --- | Kula 1 | 1200/0 | 7,1 | TAK | Cięcie 1 | --- |
HYUNDAI ACCENT/EXCEL, Hatchback | 1994-1999 | --- | Kula 1 | 1400/50 | 7,5 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI ACCENT/EXCEL, Sedan | 1994-1999 | --- | Kula 1 | 1400/50 | 7,5 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI ACCENT, Hatchback | 1999-2003 | --- | Kula 1 | 1200/50 | 7,2 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI ACCENT, Sedan | 1998- | --- | Kula 1 | 1200/50 | 7,2 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI ATOS, Hatchback | 1998- | --- | Kula 1 | 700/50 | 5,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI GALOPER (KRÓTKI ROZSTAW), Terenowe | 1998-2001 | --- | Kula 3 | 3300/140 | 14,33 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI GALOPER (DŁUGI ROZSTAW), Terenowe | 1998-2001 | --- | Kula 3 | 3300/140 | 14,33 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI H100 FURGON, BUS | 1993- | --- | Kula 2 | 1500/75 | 8,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI H100 FURGON, BUS | 1996- | --- | Kula 1 | 1500/75 | 8,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI H1, Van / minibus | 1997-1999 | --- | Kula 2 | 1500/75 | 8,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI H1, Van / minibus | 1999-2004 | --- | Kula 2 | 2000/75 | 10,90 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI IX35, Terenowe | 2010 - | --- | Kula 1 | 2200/80 | 11.0 | NIE | Cięcie 1 | --- |
HYUNDAI LANTRA, Sedan | 1990-1995 | --- | Kula 1 | 1300/60 | 7,1 | NIE | Cięcie 1 | --- |
HYUNDAI LANTRA, Kombi | 1995-2000 | --- | Kula 1 | 1400/75 | 7.7 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI MATRIX, Hatchback | 2001-2008 | --- | Kula 1 | 1300/55 | 7,7 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI PONY, Sedan | 1991-1994 | --- | Kula 1 | 1100/50 | 6.6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI PONY 3/5 D, Hatchback | 1990-1994 | --- | Kula 1 | 1100/50 | 6,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI PONY 3/5 D, Hatchback | --- | --- | Kula 1 | --- | --- | TAK | Cięcie 1 | --- |
HYUNDAI PONY, Hatchback | --- | --- | Kula 1 | --- | --- | TAK | Cięcie 1 | --- |
HYUNDAI SANTAFE, SUV | 2001-2006 | --- | Kula 1 | 2300/92 | 11,5 | TAK | Cięcie 1 |
![]() |
HYUNDAI SANTAFE, SUV | 2006- | --- | Kula 1 | 2850/90 | 13.6 | TAK | Cięcie 1 | --- |
HYUNDAI SANTAMO, Van / minibus | 1998- | --- | Kula 1 | 1800/90 | 9,8 | NIE | Cięcie 1 | --- |
HYUNDAI SONATA, Sedan | 1988-1993 | --- | Kula 1 | 1500/60 | 8,5 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI SONATA, Sedan | 1993-1998 | --- | Kula 1 | 1600/75 | 9.1 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI SONATA, Sedan | 1998-2001 | --- | Kula 1 | 1600/75 | 9.10 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI STAREX, Van / minibus | 1997-1999 | --- | Kula 2 | 1800/75 | 9.80 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
HYUNDAI TUCSON, SUV | 12.2004-08.2010 | --- | Kula 1 | 2200/90 | 10.9 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
IVECO DAILY, Van / minibus | 1978-1999 | --- | Kula 3 | 3500/100 | 16.00 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
IVECO DAILY POJEDYNCZE KOŁA, Van / minibus | 1999-2014 | --- | Kula 3 | 3500/100 | 16,00 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
IVECO DAILY PODWÓJNE KOŁA, Van / minibus | 1999-2014 | --- | Kula 3 | 3500/100 | 16.00 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
JEEP GRAND CHEROKEE (APV), Terenowe | 1988-1997 | --- | Kula 2 | 3300/100 | 15,10 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO (APV), Terenowe | 1999-2005 | --- | Kula 1 | 3500/140 | 14,30 | TAK | Cięcie 1 | --- |
JEEP GRAND CHEROKEE (APV), Terenowe | 1992-1999 | --- | Kula 2 | 3500/100 | 15,6 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
JEEP LIBERTY (KK), Terenowe | 2001-2008 | --- | Kula 1 | 3500/140 | 14,5 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
JEEP LIBERTY (KK), Terenowe | 2008-2012 | --- | Kula 1 | 3500/140 | 14,5 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
JEEP WRANGLER (APV), Terenowe | 1988-1996 | --- | Kula 2 | 2500/75 | 10,00 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
JEEP WRANGLER (APV), Terenowe | 1996-2007 | --- | Kula 2 | 2000/80 | 9,8 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
KIA CARENS (MINIVAN), Van / minibus | 09.2001-10.2006 | --- | Kula 1 | 1250/75 | 7,6 | TAK | Cięcie 1 | --- |
KIA CEED, Hatchback | 2006- | --- | Kula 1 | 1500/75 | 8,3 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
KIA CLARUS, Sedan | 1996-1998 | --- | Kula 1 | 1650/75 | 8,3 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
KIA CLARUS, Kombi | 1998- | --- | Kula 1 | 1650/75 | 8,3 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
KIA CLARUS, Sedan | 1999 - | --- | Kula 1 | 1650/75 | 8,3 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
KIA 2500/2700/FRONTIER, Pickup | 2004- | --- | Kula 2 | 1400/56 | 7,8 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
KIA 2500/2700/FRONTIER/, Pickup | 1998-2003 | --- | Kula 2 | 1400/75 | 7,8 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
KIA MAGENTIS, Sedan | 2006 - | --- | Kula 1 | 1700/80 | 9,1 | TAK | Cięcie 1 | --- |
KIA PREGIO, Van / minibus | 1997-2002 | --- | Kula 1 | 1600/70 | 8.2 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
KIA RIO, Terenowe | 2001-2005 | --- | Kula 1 | 1100/75 | 6.7 | TAK | Cięcie 1 | --- |
KIA SORENTO, Terenowe | 2002-06/2006 | --- | Kula 1 | 2900/120 | 14,00 | TAK | Cięcie 1 | --- |
KIA SORENTO, Terenowe | 07/2006-10/2009 | --- | Kula 1 | 3500/140 | 14,9 | TAK | Cięcie 1 | --- |
KIA SPORTAGE 3/5 D, Terenowe | 1994-2005 | --- | Kula 1 | 2000/70 | 9,7 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
LANCIA LIBRA, Sedan, Kombi | 1999- | --- | Kula 1 | 1400/75 | 7,99 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
LAND ROVER FREELANDER, Terenowe | 1998-2006 | --- | Kula 1 | 2000/100 | 10,5 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
LUBLIN III 2,9 T FURGON, BUS | 1999- | --- | Kula 2 | 2000/75 | 12,00 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
LUBLIN III, 3,5 T KONTENER, BUS | 1999- | --- | Kula 2 | 2000/75 | 12.00 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
ŁADA NIVA (APV), Terenowe | 1976- | --- | Kula 1 | 1100/50 | 6.4 | TAK | Cięcie 1 | --- |
MAZDA 121, F. FIESTA, Hatchback | 1996-2003 | --- | Kula 1 | 950/50 | 5.8 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
MAZDA 323 F, Sedan | 1989-1994 | --- | Kula 1 | 1600/50 | 7,9 | TAK | Cięcie 1 | --- |
MAZDA 5, Van / minibus | 2005-2010 | --- | Kula 1 | 1600/75 | 9.3 | TAK | Cięcie 1 | --- |
MAZDA 6, Sedan | 01.2003-01.2008 | --- | Kula 1 | 1800/75 | 8.95 | TAK | Cięcie 1 | --- |
MAZDA 6, Hatchback | 01.2003-01.2008 | --- | Kula 1 | 1800/75 | 8.95 | TAK | Cięcie 1 | --- |
MAZDA 6, Kombi | 2003-2009 | --- | Kula 1 | 1800/75 | 8.95 | TAK | Cięcie 1 | --- |
MAZDA 626, Hatchback | 1991-1997 | --- | Kula 1 | 1700/75 | 9.3 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
MAZDA 626, Sedan | 1991-1997 | --- | Kula 1 | 1700/75 | 9.3 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
MAZDA 626, Kombi | 1988-1996 | --- | Kula 1 | 1300/75 | 7.3 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
MAZDA E-2200, BUS | 1984-1999 | --- | Kula 1 | 1700/75 | 9.3 | NIE | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
MAZDA PREMACY, Van / minibus | 10.1999-2005 | --- | Kula 1 | 1600/75 | 8.4 | NIE | Cięcie 1 | --- |
MERCEDES W/C-124, Sedan | 1985-1995 | --- | Kula 1 | 1900/75 | 10,30 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
MERCEDES W/C-124, Sportowe / coupe | 1985-1995 | --- | Kula 1 | 1900/75 | 10.3 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
MERCEDES W-124, Kombi | 1986-1995 | --- | Kula 1 | 1900/75 | 10.3 | TAK | Cięcie 1 | --- |
MERCEDES 190 W-201, Sedan | 1986-1993 | --- | Kula 1 | 1500/75 | 8.1 | TAK | Bez cięcia: Bez cięcia | --- |
